<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>V.B.L. Cormòns</title>
		<link>http://www.vblcormons.com/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Staff VBL</copyright>
		<managingEditor>Staff VBL</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>VIENI A GIOCARE CON NOI!</title>
			<link>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100701-000005</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/2010U12home.jpg" width="436" height="314" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><i><b>Stagione 2010 - 2011</b></i><br /><i><b>Sono aperte le iscrizioni per il Minivolley</b></i><br /><br /><i>Il Minivolley è un tipo d&#039;attività ludica che utilizza i gesti tipici della pallavolo. In quest&#039;attività è di fondamentale importanza insegnare i primi elementi tecnici attraverso il gioco, inserendo situazioni divertenti, gratificanti e vincenti. I bambini vogliono giocare perché questo per loro è un bisogno naturale legato ad un corretto sviluppo psico-fisico, va ricordato inoltre che la principale caratteristica del gioco sportivo è la competizione e quest&#039;ultima è implicita in ogni forma ludica attuata dai ragazzi.</i><br /><br /><i><b>Da sempre la Vbl Cormòns promuove ed implementa il minivolley</b><br /><br />Di norma vengono svolti due ritrovi settimanali ed  è prevista la partecipazione ai &quot;concentramenti provinciali organizzati dalle associazioni affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo”. <br /><br />La preparazione atletica dei bambini è seguita da allenatori che da anni si dedicano con passione a questa attività.<br /><br />L’attività inizia verso ottobre e termina in maggio.<br /><br />Come ogni anno è previsto l’organizzazione  di un raduno anche a  Cormòns, evento che ha sempre sortito un numeroso pubblico e riscosso notevole successo.<br /><br /><br />Info<br />Paola Faccio tel.<b>3315685903</b><br />Gabriele Moratti tel.<b>3483183298</b><br />Christian Condolf tel.<b>3479836892</b><br /><br /><b>vbl.cormons@yahoo.it</b></i><br /><br /><br /><img src="images/2010MINI.jpg" width="436" height="308" border="0" alt="" /><br />]]></description>
			<category>Articoli</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100701-000005</guid>
			<author>Staff VBL</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:00:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.vblcormons.com/comments.php?y=10&amp;m=07&amp;entry=entry100701-000005</comments>
		</item>
		<item>
			<title>LA STAGIONE APPENA TRASCORSA</title>
			<link>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-205540</link>
			<description><![CDATA[<i>Ecco i risultati ottenuti dalle nostre formazioni:<br /><br /><b>Serie B2</b> - Salvezza al primo anno di presenza<br /><b>Prima Divisione</b> - 4° classificata <br /><b>Under 16</b> - 7° classificata<br /><b>Under 14</b> - 2° classificata<br /><b>Under 13 misto</b> - 2° classificata (1° squadra femminile)<br /><b>Under 12</b> - campione provinciale<br /><b>Minvolley</b> - partecipazione a tutti i raduni</i><br /><br /><img src="images/2010B2HOME.jpg" width="436" height="317" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Articoli</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-205540</guid>
			<author>Staff VBL</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:55:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.vblcormons.com/comments.php?y=10&amp;m=06&amp;entry=entry100630-205540</comments>
		</item>
		<item>
			<title>IL NOSTRO SCUDETTO</title>
			<link>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-140000</link>
			<description><![CDATA[<b><i><a href="http://picasaweb.google.it/renzobuspix/WolfhausSpaccioOcchialiVision?feat=email#" target="_blank" >Le foto di fine anno</a></i></b><br /><br /><img src="images/2010ULTIMA.JPG" width="436" height="315" border="0" alt="" /><br /><br /><i>La salvezza, impresa memorabile!</i><br /><br /><br /><br /><img src="images/2010RELATO.JPG" width="436" height="316" border="0" alt="" /><br /><br /><i><b>Grazie Marco!</b><br />La tua guida, la tua grinta, la tua caparbietà e la tua tecnica hanno portato un&#039;altra gioia a Cormòns.<br />Una grande gioia!!<br /><br /><h3>Da oggi c&#039;è la certezza. La squadra è salva!!</h3> </i><br /><br /><img src="images/2010salvezza.JPG" width="436" height="317" border="0" alt="" /><br /><br /><i><b>Grazie ragazze!</b><br />Le vostre fatiche, le vostre lacrime, la vostra tenacia e la vostra bravura..<br />Godetevi questa conquista!!</i><br /><br /><i><b>il Piccolo — 27 aprile 2010   pagina 25   sezione: GORIZIA </b><br /><br />CORMONS «Pensando a come siamo partiti, ritrovarsi salvi con due gare d’anticipo sembra quasi un miracolo, ma l’importante è aver centrato l’obiettivo». Il presidente della Vbl Cormons Christian Condolf è raggiante. Le sue ragazze hanno dato l’anima per mantenere la categoria anche nella prossima stagione. Dalla gara d’esordio del 19 settembre il cammino è stato lungo. La matricola della B2 femminile Wolf Haus è riuscita a rompere il ghiaccio già alla seconda giornata conquistando contro la Policart Italia una gara che, con il senno del poi, risuterà uno scontro diretto fondamentale. Per uscire da pantano della zona retrocessione sono bastate quattro giornate. All’ottava le gialloverdi si sono ritrovate addirittura seste. Mai la società collinare era stata così in alto. La vittoria al tie-break del nono turno contro il Polesella ha confermato il posto in classifica. Poi, complice il grave infortunio al ginocchio occorso alla schiacciatrice Benedetta Flammini, è cominciato il declino. Settimana dopo settimana Cormons è scivolata in settima, ottava, decima, undicesima posizione, fino a ritrovarsi al giro di boa prima delle retrocesse con due punti da recuperare sul Villorba. Come all’andata, la Wolf Haus lascia la zona rossa dopo il derby con la Fincantieri. Ripiomba dodicesima dopo l’altro derby: quello con Porcia della ventunesima giornata. È solo una parentesi. Già la settimana successiva le ragazze allenate da Marco Relato riprenderanno la loro rincorsa battendo al tie-break il Villorba. La classifica è corta e piano piano le collinari risalgono le posizioni fino a raggiungere la settima piazza. La sconfitta di sabato contro la Vispa le ha portate al nono posto, ma a questo punto, con appena due gare da giocare, i sette punti di vantaggio su Policart Italia e Gps San Vito rappresentano una sicurezza. «Marco Relato ha tirato fuori da questo gruppo tutto quello che poteva e ora continueremo a onorare il campionato - assicura il team manager Francesco Busilacchio -. Anche se giochiamo contro la prima e la seconda della classifica, senza pressioni vogliamo toglierci ancora qualche soddisfazione». </i><br /><br /><i><b>il Piccolo — 26 aprile 2010    </b><br /><br />VISPA PADOVA3 WOLF HAUS0 (25-23, 25-18, 25-21) EUROLOGISTICA: Benvegnù, Marcato, Torresin, Zanon, Cioni, Pasquato, Curtarello, Favari, Moretto, Salmaso, Bertazzo, Maniero. All. Pasquali. CORMONS: Cantarutti 9, Medves 7, Silvestri 1, Fuino 13, Masotti 8, De Kunovich 2, Manià 2, Fregonese 1, Gallicani, Don (L), Bordon. All. Relato. ARBITRI: Veronica Cardoville e Diego Longhi. di STEFANO BIZZI CORMONS Salva. Con due giornate d’anticipo. La Wolf Haus non vince contro l’Eurologistica Vispa Padova, ma da ieri sera la permanenza in serie B2 è comunque realtà per la società collinare. La battuta d’arresto della Gps San Vito in casa contro le Sorelle Ramonda Montecchio e quella della Policart Padova a Porcia contro la Domovip rappresentano per le cormonesi un posto in paradiso. Vada come vada, nelle ultime due gare, i due sestetti veneti non possono più superare le isontine. Né raggiungerle. Al più, San Vito e Policart possono portarsi a un punticino di distanza, nulla più. «Complimenti alle ragazze, è come aver vinto il campionato», sono a caldo le parole del presidente Christian Condolf. Quanto alla gara contro l’Eurologistica, la Vispa non appare una formazione impossibile. Le gialloverdi non riescono però a concretizzare come avevano fatto nel girone d’andata quando, di fronte al proprio pubblico, erano riuscite a conquistare un punto al tie-break. Le ospiti giocano a corrente alternata e le venete forniscono una prova da minimo sindacale per portare a casa i tre punti e mantenere la quinta posizione. Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio. Le squadre tirano e mollano, poi sul 14-11 la Wolf Haus mette a segno un consistente break (7-0) portandosi sul 14-18. Per un po’ il vantaggio resiste, ma sul 17-21, le padovane trovano la rotazione giusta e infilano una serie positiva che le porta sul 21 pari. La reazione di Cormons c’è ma non basta: sul 21-23 l’Eurologistica trova un secondo break di 4 punti che mette il conto sull’1-0. Il secondo parziale si apre nel segno delle gialloverdi. Cormons parte forte e arriva in un battibaleno al primo tempo tecnico (3-8). La sospensione di un minuto permette alle avversarie di riordinare le idee e al rientro in campo i ruoli si invertono. La Vispa domina, la Wolf Haus subisce: 9-9, 10-10, poi lenta fuga delle padrone di casa che allungano fino al definitivo 25-18 che porta il punteggio sul 2-0. La terza frazione ricalca in parte la prima: i due sestetti si alternano al comando in un continuo botta e risposta che porta le ragazze di Relato a doppiare per prime quota 20. Qui però, di fatto, si bloccano e lasciano campo libero alle venete che chiudono il set e la gara. «Della partita non c’è molto da dire: speravo in una prestazione migliore - osserva Relato -. È stata una partita di fine stagione. Né noi, né loro abbiamo giocato bene. Non c’è stato grande ritmo. C’è stata piuttosto disattenzione da entrambe le parti. È stata poco più di un’amichevole in cui è emerso il loro superiore tasso tecnico. Per noi le belle notizie sono arrivate dalle sconfitte delle avversarie. Peccato: mi sarebbe piaciuto vivere sul campo l’emozione della salvezza».</i><br /><br /><i><b>Messaggero Veneto — 26 aprile 2010   pagina 16   sezione: NAZIONALE </b><br /><br />La Wolf Haus Cormòns è salva. La certezza è arrivata ieri sera grazie alla vittoria della Domovip Porcia sulla Policart Padova nella terzultima di campionato. Nonostante la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Eurologistica, la compagine allenata da Relato ha vinto quindi la propria scommessa e nella prossima stagione sarà di nuovo al via nel campionato di B2.</i><br /><br /><i><b>Classifica finale:</b><br /><br />SPACCIOCCHIAL.VISION TV 73 <br /> S.LLE RAMONDA MONTEC.VI 71<br />DOMOVIP PORCIA PN 69 <br />IPAG-VERDE BIO NOVEN.VI 67<br /> EUROLOGISTICA VISPA PD 65 <br />AMAT-MICROMECCANICA PD 55 <br /> NOVELLO VICENZA 43  <br />CATTOZZO SPA POLESEL.RO 41 <br /> TOPTEAMBELLUNO CONEG.TV 40 <br /> V.MARCHIOL VILLORBA TV 39 <br /> WOLF HAUS CORMONS GO 38 <br />POLICART ITALIA PADOVA 36 <br /> GPS SAN VITO VI 34<br />OFFICIN.CERCATO STRA VE 20 <br />PALLAVOLO ALTAVILLA VI 15 <br /> AR FINCANTIERI MONF.GO 14 <br /><br /> </i>]]></description>
			<category>Serie B2</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-140000</guid>
			<author>Staff VBL</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.vblcormons.com/comments.php?y=10&amp;m=06&amp;entry=entry100630-140000</comments>
		</item>
		<item>
			<title>PRIMA DIVISIONE,UN SIGNOR CAMPIONATO!</title>
			<link>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-080000</link>
			<description><![CDATA[<i>La stagione che si è conclusa ha visto tra le protagoniste le ragazze dela Vbl Cormòns che si sono arrese solo alla &quot;bella&quot; per l&#039;accesso alla finalissima.<br /><br />A tutte loro vanno i nostri complimenti!</i><br /><br /><i><b>Classifica:</b><br /><br />BERNARDI VILLESSE 68 <br />MILLENNIUM AZZURRA E FARRA 68 <br />U.S.D.PALLAVOLO ACLI RONCHI 64 <br />V.B.L. CORMONS 54 <br />AS PALLAVOLO MORARESE 52 <br />PIERIS -VIVIL VOLLEY 46<br />A.S.D. LIBERTAS CAPRIVA 41 <br />BAR AL PORTEGO GRADO 36 <br />BCC. TURRIACO <br />MILLENNIUM LUCINICO 31 <br />SOCA PIZZERIA FRNAZAR 25 <br />G.S.P. MOSSA 9 <br />BCC STARANZANO 6 <br />DELFINO BLU 6 </i><br /><br /><img src="images/2009PRIMAGRADO.JPG" width="436" height="315" border="0" alt="" /><br /><br /><i><b><a href="http://picasaweb.google.it/renzobuspix/VBL1aDivGRADO?feat=email#slideshow/5395168096593302066" target="_blank" >Tutte le foto del debutto in campionato</a></b></i><br /><br />]]></description>
			<category>Prima Divisione</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100630-080000</guid>
			<author>Staff VBL</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.vblcormons.com/comments.php?y=10&amp;m=06&amp;entry=entry100630-080000</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
