<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>V.B.L. Cormòns</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vblcormons.com/index.php" />
	<modified>2010-03-10T16:16:23Z</modified>
	<author>
		<name>Staff VBL</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Staff VBL</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>VILLORBA, CHE EMOZIONI!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100307-140000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>Sabato 6 marzo 2010 ore 20.30<br />Palestra Comunale <br />Via Galvani 2 Carità di Villorba (TV)</i><br /><br /><img src="images/2010MARCHIOL001.JPG" width="436" height="316" border="0" alt="" /><br /><br /><h1><i><b>V.MARCHIOL VILLORBA TV 2<br /> WOLF HAUS CORMONS  3</b></i></h1><br /><br /><br /><i><br /><b>Messaggero Veneto, edizione Gorizia, 8 marzo 2010</b><br />Viva, vegeta e rafforzata dalla fatica spesa per strappare due punti a Villorba, la Wolfhaus Cormons attende i prossimi scontri diretti con grande fiducia per il carattere dimostrato dalla squadra in una gara fondamentale per la salvezza. Impressione completamente opposta, invece, quella trasmessa dall’Antonveneta Monfalcone, che sul campo della più quotata ma affatto inarrivabile Belluno ha combattuto per soli due set prima di tirare letteralmente i remi in barca.<br />Marchiol Villorba – Wolfhaus Cormons 2-3 (25-17, 21-25, 25-18, 23-25, 11-15). Partita la cui importanza va oltre i risultato e dalla quale la squadra è uscita rafforzata da una grande prova d’orgoglio. Per ben due volte, infatti, il sestetto di Relato si è trovato a dover inseguire la formazione veneta e le impressioni all’inizio del quarto set erano tutt’altro che fiduciose. Per la seconda volta nella stessa partita, però, le cormonesi hanno saputo reagire e rimettere – stavolta definitivamente – l’inerzia della partita dalla propria parte, fino ad un tie-break che di fatto non è stato mai in discussione. Cruciale ai fini del risultato è stato lo spirito gettato in campo dalla squadra con una menzione di merito per la centrale Claudia Zancarli, grande protagonista dell’incontro con 17 punti all’attivo.<br />“Più che i due punti, mi fa piacere aver rivisto quello spirito di squadra indispensabile per poter affrontare nel migliore dei modi anche i prossimi scontri diretti – commenta la partita mister Marco Relato – insomma, si tratta di due punti arrivati dopo una grande prestazione, ora c’è solo da augurarsi di continuare così. Sabato ce la siamo goduta ed abbiamo festeggiato, da oggi ci rimettiamo sotto per preparare un&#039;altra gara da vincere a tutti i costi”.</i><br /><br /><i><b>il Piccolo — 02 novembre 2009   pagina 14   sezione: NAZIONALE</b> <br /><br />CORMONS La Wolf Haus Cormons voleva la quarta vittoria e l’ha ottenuta. Il successo conquistato in casa contro il Villorba, per 3-0 (25-21, 25-21, 25-22), permette alle cormonesi di agganciare in nona posizione le venete e di allungare sulla zona retrocessione della B2 femminile. Guidate da Benedetta Flammini (autrice di 13 punti) le collinari questa volta tengono il campo in modo esemplare. I temuti black-out restano un ricordo lontano. Tutto funziona nel migliore dei modi. Il sestetto allenato da Marco Relato scende in campo concentrato e grintoso. Sbagliare è vietato e infatti nessuno sbaglia: l’arma vincente è la battuta. Il servizio della Wolf Haus mette in crisi la ricezione del Marchiol Villorba, che non riesce a costruire in modo costante. Le ospiti sono costrette a inseguire per quasi tutta la gara. Solo nel terzo set le trevigiane si mettono davanti: uno o due punti, niente di più. La fuga però non riesce. Il vantaggio delle venete è una parentesi che dura poco. Il fuoco di paglia serve soltanto a rendere più vibrante il finale della frazione. Niente più. «Siamo molto contenti e soddisfatti del risultato ottenuto - commenta il dirigente cormonese Francesco Busilacchio -. Abbiamo avuto momenti di calo, ma le ragazze hanno tenuto in mano la gara. Anche quando le avversarie hanno provato a reagire il gruppo si è sempre ripreso. Per noi è un salto in avanti che ci fa stare tranquilli in vista delle prossime gare». «Un plauso per tutte - aggiunge il secondo allenatore Fabio Bastiani -. Anche nei doppi cambi chi è entrato ha fatto bene». Oltre a Flammini, in doppia cifra chiude anche Eleonora Fuino (10 punti). A segno con 7 punti a testa invece Erika Cantarutti, Alessia Silvestri e Alessandra Bordon. Quattro punti infine per Cristina Medves. </i><br /><br /><i><b>il Piccolo — 08 marzo 2010   pagina 01 </b><br /><br />Il primo dei quattro passi verso la salvezza è fatto. Non è una falcata, ma per la Wolf Haus il successo conquistato al tie-break contro Villorba è un risultato comunque importante. In attesa di vedere quale sarà la classifica della serie B2 alla fine di marzo, le gialloverdi si muovono rosicchiando due punti a un&#039;avversaria diretta. «Le ragazze hanno dato una buona prova di carattere e una vittoria è sempre una vittoria, anche se con un po’ più d’attenzione forse potevamo conquistare tutti e tre i punti in palio», è il commento di Fabio Bastiani, secondo allenatore. Alla vigilia del match, il tecnico Marco Relato aveva individuato la chiave del successo nel servizio. Solo mettendo in difficoltà la ricezione del Marchiol le cormonesi avrebbero potuto espugnare la palestra avversaria. Nemmeno a farlo apposta, nel set d’apertura le battute delle gialloverdi non sono incisive quanto ci si aspettava. Le padrone di casa riescono a ricevere senza difficoltà e questo permette loro di costruire il gioco in modo agevole mettendo in difficoltà le centrali della Wolf Haus. Nella seconda frazione le ospiti partono malissimo, ma non si arrendono. Sull’8-3 trovano il giusto equilibrio e, anche grazie a un servizio più aggressivo, raggiungono il pareggio a quota 19. Un break di quattro punti le porta poi sul 19-23. Villorba infila altri due punti, ma il margine di vantaggio costruito da Cantarutti e socie è sufficiente a portare le squadre sull’1-1 nel conteggio dei set. È la troppa sicurezza della rimonta appena realizzata dalle isontine che spiana la strada alle venete nel terzo parziale. Le padrone di casa si portano subito sull’8-2. Cormons prova a ridurre il gap, ma la rincorsa si ferma sul 17-13 quando le trevigiane infilano una striscia di quattro punti che affonda ogni velleità di recupero ospite. Nel quarto set le squadre corrono su binari paralleli. Punto a punto. La gara risulta equilibrata, ma la Wolf Haus sa di non poter più sbagliare. Le collinari riescono a stare sempre avanti e allungano il match fino al tie-break. Memori dell&#039;errore commesso nella seconda frazione, le gialloverdi approno l’ultimo atto della gara con il turbo. Vanno subito avanti 4-1, Villorba prova ad accorciare, ma sul 9-11 le ragazze di Marco Relato mettono a segno un break di tre punti che ristabilisce un buon margine di sicurezza tra loro e le avversarie. Il Marchiol piazza altri due palloni, ma questa volta la concentrazione delle collinari resta attenta e Zancarli può chiudere il match con un primo tempo. Il secondo passo della corsa salvezza di marzo prevede la sfida interna di domenica con il fanalino di coda della B2 femminile Altavilla Vicentina.</i><br /><br /><i><b>GLI INCONTRI:</b><br /><br /><b>06/03/10 ore 21.00 </b> <br />VOLLEYBALL POLESELLA RO  3<br />IPAG BIO VERDE NOVENTA   2<br />           <br /><b>06/03/10 ore 20.30  </b><br />EUROLOGISTICA VISPA PD  3<br />PALLAVOLO STRA VE        0 <br /><br /><b>06/03/10 ore 18.00  </b><br />TOPTEAMBELLUNO CONEG.TV  3<br />AR FINCANTIERI MONF.GO    1 <br />          <br /><b> 07/03/10 ore 18.00  </b><br />POLICART ITALIA PADOVA  0<br />SPACCIOCCHIAL.VISION TV  3<br />             <br /><b>07/03/10 ore 18.00  </b><br />DOMOVIP PORCIA PN  3<br />GPS SAN VITO VI      0<br />         <br /><b> 06/03/10 ore 21.00  </b><br />NOVELLO VICENZA  0<br />S.LLE RAMONDA MONTEC.VI   3 <br />           <br /><b> 07/03/10 ore 18.00 </b> <br />PALLAVOLO ALTAVILLA VI  0<br />AMAT-MICROMECCANICA PD 3 </i>             <br /><br /><i><b>Classifica:</b><br /><br />SPACCIOCCHIAL.VISION TV  53 <br />IPAG-VERDE BIO NOVEN.VI  52  <br />S.LLE RAMONDA MONTEC.VI  47<br />DOMOVIP PORCIA PN  46 <br />AMAT-MICROMECCANICA PD  46  <br />EUROLOGISTICA VISPA PD  45  <br />TOPTEAMBELLUNO CONEG.TV  32 <br />CATTOZZO SPA POLESEL.RO  32  <br />GPS SAN VITO VI  28  21 <br />V.MARCHIOL VILLORBA TV  28  <br />WOLF HAUS CORMONS GO  27  <br />POLICART ITALIA PADOVA  27  <br />NOVELLO VICENZA  25  <br />OFFICIN.CERCATO STRA VE  20 <br />AR FINCANTIERI MONF.GO  11  <br />PALLAVOLO ALTAVILLA VI  9 <br /></i>]]></content>
		<id>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100307-140000</id>
		<issued>2010-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RULLO UNDER 13</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100307-125923" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>Data: 06/03/2010 - Ore: 15.30<br />Luogo: CORMONS<br />Campo: &quot;PALASPORT &quot;&quot;RINO PLET&quot;&quot; - VIA BRAZZANO&quot; </i><br /><br /><br /><img src="images/2009SUPERTRED.JPG" width="436" height="291" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><b><i><h1>VBL CORMONS 3<br />A.S.D. TORRIANA 0</h1></i></b>]]></content>
		<id>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100307-125923</id>
		<issued>2010-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>E VAI COSI&amp;#039; !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100303-102216" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>03 marzo 2010 - Ore: 18.30<br />CORMONS<br />&quot;PALASPORT &quot;&quot;RINO PLET&quot;&quot; - VIA BRAZZANO&quot; </i><br /> <br /><br /><br /><img src="images/2010primaturri.JPG" width="436" height="315" border="0" alt="" /><br /><br /><h1><i><b>V.B.L. CORMONS 3<br />G.S.P. MOSSA 1 </b></i></h1><br /><br /><i><b>Classifica:</b><br /><br />MILLENNIUM AZZURRA E FARRA 43<br />U.S.D.PALLAVOLO ACLI RONCHI 43<br />BERNARDI VILLESSE 38<br />V.B.L. CORMONS 37<br />PIERIS -VIVIL VOLLEY 32<br />AS PALLAVOLO MORARESE 31<br />A.S.D. LIBERTAS CAPRIVA 25<br />BAR AL PORTEGO GRADO 24<br />SOCA PIZZERIA FRNAZAR 20<br />BCC. TURRIACO 18<br />MILLENNIUM LUCINICO 15<br />BCC STARANZANO 5<br />G.S.P. MOSSA 4<br />DELFINO BLU 1</i><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100303-102216</id>
		<issued>2010-03-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CORMONS NON CE LA FA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100302-100000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<i>Domenica 28 febbraio 2010 ore 18.00<br />Palasport Rino Plet<br />Piazzale Atleti Azzurri d&#039;Italia Cormòns<br /><br /><a href="http://picasaweb.google.com/renzobuspix/WolfhausDomovip#slideshow/5443593919848044258" target="_blank" >Guarda le foto</a><br /><h1><b>WOLF HAUS CORMONS 1<br />DOMOVIP PORCIA 3</b></h1></i><br /><br /><i><b>Dal Messaggero Veneto del 1 marzo 2010, ed. Sport</b><br />La vittoria nel derby contro la Wolh Haus ha ridato alla Domovip entusiasmo ed energia. L&#039;incontro, che si è disputato ieri pomeriggio a Cormòns, valido per la sesta di ritorno della B2 femminile di volley, ha visto le due squadre equivalersi fino alla metà del terzo set . Poi la Wolf haus è letteralmente crollata, mentre le atlete di Pizzol hanno ingranato la marcia giusta.<br /><br />Per entrambe le formazioni il match di ieri era un test importante.Se per la Wolf Haus era di vitale importanza riuscire a conquistare punti salvezza, per la Domovip era fondamentale interrompere invece il periodo negativo e tornare al successo pieno. Per il delicato incontro i due tecnici si affidano rispettivamente a manià al palleggio, De Kunovich opposta, Cantarutti e Medves all’ala, Fuino e Masotti al centro, Don libero, e a Di Prampero in cabina di regia, Perrone opposta, Rizzetto e galasso al centro, Cameli e Chiopris all’ala, Ceschin libero. La gara è stata, come già ricordato, equilibrata fino fino alla metà del terzo set. Sul 16-15 per Cormòns al secondo timeout tecnico, la partita ha cambiato volto. La squadra di Relato si è spenta e non è riuscita più a trovare motivazioni. “Gli avversari – sottolinea il tecnico cormonese – hanno certamente i loro meriti. Non posso tuttavia essere contento della prestazione delle mie ragazze che hanno dimostrato di avere, anche questa volta, importanti limiti caratteriali. La squadra non ha la capacità di lottare e questo potrebbe davvero risultarci fatale”. Finora la formazione cormonese ha lasciato per strada tante occasioni ghiotte: con 9 partite vinte e 12 perse la squadra di Relato ha appena 25 punti, mentre la Catozzo Rovigo ne ha 30. Pur avento lo stesso identico numero di vittorie e sconfitte. “Non abbiamo giocato una bellissima partita – ammette il ds di Porcia Mauro Rossato, ma devo dire che la squadra si è allenata bene durante la settimana e che sta volta ha reagito in modo positivo alle difficoltà”</i><br /><br /><img src="images/2010PORCIAHOME.JPG" width="436" height="315" border="0" alt="" /><br /><br /><i>Wolf Haus parte bene, poi crolla<br /><b>il Piccolo — 01 marzo 2010  </b> <br /><br />WOLF HAUS 1 DOMOVIP 3 (25-20, 21-25, 19-25, 10-25) CORMONS: Gallicani, Masotti 6, Don (L), Manià 4, Bordon, Silvestri, Cantarutti 6, Fuino 5, Medves 12, Flammini, De Kunovich 9, Zancarli, Fregonese. All. Relato. PORCIA: Di Prampero, Perrone, Cameli, Chiopris Gori, Galasso, Rizzetto, Simonetti (L), Capuano, Radin, Dall’Armellina. All. Simonetti. ARBITRI: Costantino Del Vesco e Claudio Stefano Delvai. di STEFANO BIZZI CORMONS La Wolf Haus non riesece a sovvertire il pronostico e cede il passo alla Domovip Porcia. Anche se per le cormonesi non era certo questa la gara da vincere, un successo nella sfida della ventunesima giornata di campionato avrebbe contribuito in modo consistente a migliorare la posizione in classifica del gruppo isontino. Le vittorie della Policart Padova sul Monfalcone e del San Vito su Villorba riportano le collinari nel baratro della zona retrocessione. Nulla è ancora compromesso, ma considerato il modo in cui era cominciato il match, i tifosi speravano di rubare alle avversarie almeno un punto al tie-break. La Wolf Haus ha però deciso di fermare la sua rincorsa a metà del terzo set come se la squadra non abbia creduto abbastanza nelle sue possibilità. Possibilità che forse aveva. La gara si apre con un grande primo set delle padrone di casa. Le cormonesi battono bene e mettono subito in difficoltà il Porcia che viene sorpreso dalla determinazione delle gialloverdi e non riesce a costruire il gioco come vorrebbe, tanto che le collinari girano bene a muro. Alla fine del parziale i punti conquistati grazie al servisio sono sei, quelli messi a terra dal muro sono invece due. Al cambio campo la panchina ospite registra la squadra e i risultati si vedono fin dalle prime azioni. La seconda frazione inizia male per le padrone di casa che vanno subito sotto e arrivano al primo tempo tecnico con un gap di 4 punti. La strada, seppur in salita, però non è ancora segnata e la Wolf Haus recupera fino al 15 pari. Il punto che porta alla seconda sospensione tecnica è della Domovip. Al rientro in campo si consuma la prima vera tragedia. Le ragazze allenate da Marco Relato subiscono un break di quattro punti che porta le biancoblù avanti 15-20. Si va avanti con i cambi palla, ma la seconda rimonta contro un gruppo molto quadrato non arriva. Nel terzo set Cantarutti e compagne si rifanno vedere e arrivano davanti sia al primo tempo tecnico (con un margine di due punti), sia al secondo (con un margine di uno). Sul 16-15 però il meccanismo si inceppa e come era già successo nella precedente frazione le ospiti infilano un filotto micidiale (sei punti questa volta) che taglia le gambe a Cormons in modo definitivo. La quarta frazione diventa solo una formalità. Si gioca per onor di firma, ma il risultato è già acquisito. «Forse c’è mancata la convinzione di poter giocare fino alla fine», sono le parole del secondo allenatore della Wolf Haus Fabio Bastiani. «Ci siamo bloccati - nota il team manager Francesco Busilacchio -. È sembrato quasi che non ci fosse più voglia di combattere. Come se ci fosse rassegnazione. forse si poteva sperare, dare qualcosa in più, ma è andata male. Ora i prossimi incontri saranno decisivi». </i><br /><br /><i><b>Gli incontri:</b><br /><br />Amat Micromeccanica Padova 3<br />Top Team Belluno 0<br /><br />Fincantieri Monfalcone 1<br />Policart Italia Padova 3<br /><br />Gsp San Vito Vi 3<br />Marchiol Tv 1<br /><br />Ipag Bio Verde Vi 3<br />Altavilla 0<br /><br />Officine Cercato Stra 0<br />Polesella Ro 3<br /><br />Sorelle Ramonda Montecchio 2<br />Eurologistica Vispa Pd 3<br /><br />Spacciocchiali Vision Tv 3<br />Novello Vicenza 0</i><br /><br /><img src="images/2010PORCIAHOME2.JPG" width="436" height="315" border="0" alt="" /><br /><br /><i><b>Classifica:</b><br /><br />Ipag Bio Verde 51<br />Spacciocchiali Vision Tv 50<br />Sorelle Ramonda Montecchio 44<br />Amat Micromeccanica Pd 43<br />Domovip Porcia 43<br />Eurologistica Vispa Pd 42<br />Polesella Ro 30<br />Top Team Belluno 29<br />Gsp San Vito Vi 28<br />Policart Italia Padova 27<br />Marchiol Tv 27<br />Novello Vicenza 25<br />Wolf haus Cormòns 25<br />Officine Cercato Stra 22<br />Fincantieri Monfalcone 11<br />Altavilla 7<br /></i> <br />]]></content>
		<id>http://www.vblcormons.com/index.php?entry=entry100302-100000</id>
		<issued>2010-03-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
